ARC 400 | 3 Phase | MOSFET | |
INPUT VOLTAGE (V) | AC415V±15% | ||
INPUT POWER CAPACITY (KVA) | 18.2 | ||
NO-LOAD VOLTAGE (V) | 68 | ||
OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 30 – 400 | ||
RATE INPUT CURRENT (A) | 27.7 | ||
POWER FACTOR | 0.93 | ||
NET WEIGHT (KG) | 24.5 | ||
DIMENSION (INCH) | 22.5×12×20 | ||
PLATE THICKNESS (MM) | 2.0-20.0 | ||
ELECTRODE SIZE (MM) | 2.0-5.0 |
© 2022 ACE. All rights reserved.
No products in the cart.