TIG 500 P AC/DC | 1 Phase | MOSFET | |
INPUT VOLTAGE (V) | AC230V±15% | ||
INPUT POWER CAPACITY (KVA) | 8.5 | ||
OUTPUT VOLTAGE ADJUSTMENT(V) | 26.5 | ||
OUTPUT CURRENT RANGE (A) | 50 – 250 | ||
WIRE FEEDER SPEED (MTR/MIN) | 2.5-18 | ||
POWER FACTOR | 0.93 | ||
NET WEIGHT (KG) | 21 | ||
DIMENSION (INCH) | 20×8×15 | ||
MIG WIRE DIAMETER (MM) | 0.6-1.0 |
© 2022 ACE. All rights reserved.
No products in the cart.